江鈴輕卡
江鈴凱銳寬體輕卡,是江鈴汽車進軍寬體輕卡市場的重磅之作,樹立起了寬體輕卡市場“效率新標準、舒適新概念、安全新理念”,比傳統輕卡更大、更寬、更長,成為物流行業高速重載理念的代表之作。
江鈴凱銳窄體輕卡,通過匹配ABS、動力轉向等配置,打造中國輕卡。
凱銳寬體車型參數
|
|||||
型號
|
單排
|
排半
|
|||
價格 |
|
|
|||
外型尺寸 | 欄板 | 5955 * 2040 * 2280 | 5955 * 2040 * 2280 | ||
廂貨 | 5955 * 2040 * 2980 | 5955 * 2040 * 2980 | |||
貨廂尺寸 | 欄板 | 4100 * 1940 * 380 | 3700 * 1940 * 380 | ||
廂貨 | 4020 * 1900 * 1930 | 3620 * 1900 * 1930 | |||
發動機型號 | JX493ZLQ3 | JX493ZLQ3 | |||
軸距(mm) | 3360 | 3360 | |||
排量(ml)/功率(kw) | 2771/ 85 | 2771/ 85 | |||
最大扭矩/轉速Nm/rpm | 285/1800-2200 | 285/1800-2200 | |||
最高車速(km/h) | 100 | 100 | |||
輪距前/后(mm) | 1680,1670 / 1570,1560 | 1680,1670 / 1570,1560 | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 3 | |||
配置 | 普通 | 豪華 | 普通 | 豪華 | |
動力轉向 | ● | ● | ● | ● | |
仿桃木內飾 | ● | ● | ● | ● | |
鈦銀內飾 | — | — | — | — | |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | |
前電動窗 | — | ● | — | ● | |
后電動窗 | — | — | — | — | |
CD | — | ● | — | ● | |
遙控器 | — | — | — | — | |
倒車雷達(廂貨) | ● | ● | ● | ● | |
收錄機 | ● | — | ● | — | |
空調 | ○ | ● | ○ | ● | |
毛竹版(欄板) | - | - | - | - | |
排氣制動 | ● | ● | ● | ● | |
天窗 | ● | ● | ● | ● | |
可翻轉駕駛室 | ● | ● | ● | ● | |
金屬漆 | - | ●(廂貨的駕駛室) | - | ●(廂貨的駕駛室) |
凱銳窄體車型參數 | |||||||
型號
|
單排
|
排半
|
雙排
|
單排
|
排半
|
雙排
|
|
價格
|
|
|
|
|
|
|
|
外型尺寸 | 欄板 | 4735 * 1690 * 2040 | 4735 * 1690 * 2040 | 4735 * 1690 * 2040 | 5955 * 1880 * 2140 | 5955 * 1880 * 2140 | 5955 * 1885 * 2160 |
廂貨 | 4880 * 1720 * 2570 | 4880*1720*2570 | 4880 * 1720 * 2570 | 5995 * 1880,1920 * 2750 | 5995 * 1880,1920 * 2750 | 5995 * 1885,1920 * 2750 | |
貨廂尺寸 | 欄板 | 3100 * 1600 * 380 | 2700 * 1600 * 380 | 2140 * 1600 * 415 | 4220 * 1780 * 380 | 3820 * 1780 * 380 | 3265 * 1780 * 380 |
廂貨 | 3060 * 1565 * 1630 | 2725*1565*1630 | 2110 * 1565 * 1630 | 4220 * 1760 * 1730 | 3800 * 1760 * 1730 | 3350 * 1760 * 1730 | |
發動機型號 | JX493ZQ5B | JX493ZLQ3 | |||||
軸距(mm) | 2490 | 3360 | |||||
排量(ml)/功率(kw) |
|
2771/ 70 | 2771/ 85 | ||||
最大扭矩/轉速Nm/rpm |
|
210/2000 | 285/1800-2200 | ||||
最高車速(km/h) |
|
100 | 100 | ||||
輪距前/后(mm) |
|
1395 / 1375 | 1385 / 1425 | ||||
駕駛室準乘人數(人) |
|
2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 |
配置 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
動力轉向 | ●(長軸) | ●(長軸) | ●(長軸) | ●(長軸) | ●(長軸) | ●(長軸) | |
仿桃木內飾 | - | - | - | - | - | - | |
鈦銀內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖 | - | - | - | - | - | - | |
前電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后電動窗 | - | - | - | - | - | - | |
CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(廂貨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收錄機 | - | - | - | - | - | - | |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
毛竹版(欄板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排氣制動 | ●(大于3.5T) | ●(大于3.5T) | ●(大于3.5T) | ●(大于3.5T) | ●(大于3.5T) | ●(大于3.5T) |
- 下一個:凱威